Consultation Paper on the Proposed Guidelines for Securities Margin Financing Activities
- Category A -- Commentator has no objection to publication of name and content of submission
- Category B -- Commentator requested submission to be published on a "no-name" basis
Category A
| Date | Name |
| 16 Oct 2018 | Bright Smart Securities International (H.K.) Limited (耀才證券國際(香港)有限公司) |
| 09 Oct 2018 | CompliancePlus Consulting Limited (天智合規顧問有限公司) |
| 18 Oct 2018 | Everbright Sun Hung Kai (光大新鴻基) |
| 18 Oct 2018 | Forthright Securities Company Limited (方德證券有限公司) |
| 18 Oct 2018 | Hon Christopher Cheung Wah-fung (張華峰議員) |
| 18 Oct 2018 | Hong Kong Association of Online Brokers (香港網上經紀協會) |
| 18 Oct 2018 | Hong Kong Securities & Futures Professionals Association (香港證券及期貨專業總會) |
| 18 Oct 2018 | Hong Kong Securities Association (香港證券業協會) |
| 18 Oct 2018 | Hong Kong Securities Professionals Association (香港證券學會) |
| 18 Oct 2018 | Pan Asia Securities Lending Association Limited |
| 28 Sep 2018 | Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Limited (申萬宏源證券(香港)有限公司) |
| 16 Oct 2018 | Success Securities Limited (實德證券有限公司) |
| 19 Oct 2018 | The Institute of Securities Dealers (證券商協會) |
| 03 Oct 2018 | The Law Society of Hong Kong (香港律師會) |
Category B
| Date | Name |
| 19 Oct 2018 | Respondent 1 |
| 18 Oct 2018 | Respondent 2 |
| 18 Oct 2018 | Respondent 3 |
| 18 Oct 2018 | Respondent 4 |
| 18 Oct 2018 | Respondent 5 |
| 18 Oct 2018 | Respondent 6 |
| 18 Oct 2018 | Respondent 7 |
| 18 Oct 2018 | Respondent 8 |
| 18 Oct 2018 | Respondent 9 |
| 18 Oct 2018 | Respondent 10 |
| 16 Oct 2018 | Respondent 11 |
| 16 Oct 2018 | Respondent 12 |
| 15 Oct 2018 | Respondent 13 |
| 12 Oct 2018 | Respondent 14 |
| 11 Oct 2018 | Respondent 15 |
| 10 Oct 2018 | Respondent 16 |
| 07 Sep 2018 | Respondent 17 |
Total number of comments received: 33
Total number of anonymous comments received: 19
Page last updated 17 Aug 2018