有關建議的《證券保證金融資活動指引》的諮詢文件
- A類 - 評論者不反對公開其姓名/名稱和意見的內容。
- B類 - 評論者要求在不披露其姓名/名稱的基礎下,公開其意見的內容。
A類
| 日期 | 公司名字/姓名 |
| 2018年10月16日 | Bright Smart Securities International (H.K.) Limited (耀才證券國際(香港)有限公司) |
| 2018年10月09日 | CompliancePlus Consulting Limited (天智合規顧問有限公司) |
| 2018年10月18日 | Everbright Sun Hung Kai (光大新鴻基) |
| 2018年10月18日 | Forthright Securities Company Limited (方德證券有限公司) |
| 2018年10月18日 | Hon Christopher Cheung Wah-fung (張華峰議員) |
| 2018年10月18日 | Hong Kong Association of Online Brokers (香港網上經紀協會) |
| 2018年10月18日 | Hong Kong Securities & Futures Professionals Association (香港證券及期貨專業總會) |
| 2018年10月18日 | Hong Kong Securities Association (香港證券業協會) |
| 2018年10月18日 | Hong Kong Securities Professionals Association (香港證券學會) |
| 2018年10月18日 | Pan Asia Securities Lending Association Limited |
| 2018年9月28日 | Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Limited (申萬宏源證券(香港)有限公司) |
| 2018年10月16日 | Success Securities Limited (實德證券有限公司) |
| 2018年10月19日 | The Institute of Securities Dealers (證券商協會) |
| 2018年10月03日 | The Law Society of Hong Kong (香港律師會) |
B類
| 日期 | 公司名字/姓名 |
| 2018年10月19日 | 回應者 1 |
| 2018年10月18日 | 回應者 2 |
| 2018年10月18日 | 回應者 3 |
| 2018年10月18日 | 回應者 4 |
| 2018年10月18日 | 回應者 5 |
| 2018年10月18日 | 回應者 6 |
| 2018年10月18日 | 回應者 7 |
| 2018年10月18日 | 回應者 8 |
| 2018年10月18日 | 回應者 9 |
| 2018年10月18日 | 回應者 10 |
| 2018年10月16日 | 回應者 11 |
| 2018年10月16日 | 回應者 12 |
| 2018年10月15日 | 回應者 13 |
| 2018年10月12日 | 回應者 14 |
| 2018年10月11日 | 回應者 15 |
| 2018年10月10日 | 回應者 16 |
| 2018年9月07日 | 回應者 17 |
收到的評論總數: 33
收到匿名評論總數: 19
最後更新日期 2018年8月17日