有關(i)就股權資本市場及債務資本市場交易的簿記建檔及配售活動而制訂的建議操守準則;及(ii)“兼任保薦人”的建議的諮詢文件
- A類 - 評論者不反對公開其姓名/名稱和意見的內容。
- B類 - 評論者要求在不披露其姓名/名稱的基礎下,公開其意見的內容。
A類
| 日期 | 公司名字/姓名 |
| 2021年5月07日 | Anglo Chinese Securities, Limited (英高證券有限公司) |
| 2021年5月07日 | Asset Management Group of Asia Securities Industry & Financial Markets Association (亞洲證券業與金融市場協會的資產管理部) |
| 2021年5月07日 | BlackRock, Inc. |
| 2021年5月02日 | BookBuild.Online Limited |
| 2021年5月07日 | British Chamber of Commerce in Hong Kong (香港英商會) |
| 2021年5月06日 | Central China International Capital Limited (中州國際融資有限公司) |
| 2021年5月07日 | Charltons on behalf of Altus Capital Limited, Anglo Chinese Corporate Finance Limited, Asian Capital Limited and Frontpage Capital Limited (代表浩德融資有限公司、英高財務顧問有限公司、卓亞融資有限公司及富比資本有限公司的易周律師行) |
| 2021年5月07日 | China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited (中國國際金融香港證券有限公司) |
| 2021年5月07日 | China Tonghai Securities Limited and China Tonghai Capital Limited (中國通海證券有限公司及中國通海企業融資有限公司) |
| 2021年5月07日 | Everbright Sun Hung Kai Company Limited (光大新鴻基有限公司) |
| 2021年5月14日 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited (富達基金(香港)有限公司) |
| 2021年5月07日 | Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (香港會計師公會) |
| 2021年5月07日 | Hong Kong Investment Funds Association (香港投資基金公會) |
| 2021年4月26日 | Hong Kong Professionals and Senior Executives Association (香港專業及資深行政人員協會) |
| 2021年4月27日 | Hong Kong Securities and Futures Professionals Association (香港證券及期貨專業總會) |
| 2021年5月06日 | Hong Kong Securities Association (香港證劵業協會) |
| 2021年5月07日 | International Capital Market Association |
| 2021年5月07日 | Risk Management and Compliance Committee of the Chinese Securities Association of Hong Kong (香港中資證券業協會風險管理與合規委員會) |
| 2021年5月07日 | The Equity Capital Markets Committee and the Asset Management Group of the Asia Securities Industry & Financial Markets Association (亞洲證券業與金融市場協會的股本市場委員會及資產管理部) |
| 2021年5月06日 | The Institute of Securities Dealers (證券商協會) |
| 2021年4月21日 | The Law Society of Hong Kong (香港律師會) |
B類
| 日期 | 公司名字/姓名 |
| 2021年5月07日 | 回應者 1 |
| 2021年5月07日 | 回應者 2 |
| 2021年5月06日 | 回應者 3 |
| 2021年5月06日 | 回應者 4 |
| 2021年5月05日 | 回應者 5 |
| 2021年5月04日 | 回應者 6 |
| 2021年5月03日 | 回應者 7 |
| 2021年4月27日 | 回應者 8 |
| 2021年2月21日 | 回應者 9 |
收到的評論總數: 41
收到匿名評論總數: 20
最後更新日期 2021年2月08日